Купить вагонку в Перми от производителя
Вагонка — это тонкая обшивочная профилированная доска с соединением «шип-паз», прошедшая камерную сушку. Она широко используется для отделки стен и потолков, оформления бань и саун, а также для декоративных элементов в интерьере и экстерьере.
Благодаря натуральности и выразительной текстуре древесины, вагонка остаётся одним из самых популярных материалов для отделки. Она экологична, проста в монтаже и не требует сложного ухода..
Вагонка из липы
-
Теплота и легкость: Не нагревается на солнце, приятна на ощупь.
-
Идеальна для бани: Низкая теплопроводность (не обжигает) и высокая влагостойкость.
-
Здоровый микроклимат: При нагреве выделяет полезные фитонциды.
-
Легкость в обработке: Мягкая, хорошо режется и шлифуется.
Вагонка из хвои (сосна, ель)
-
Низкая цена: Самый бюджетный вариант.
-
Долговечность и прочность: Высокая смолистость защищает от гниения и влаги.
-
Красивый рисунок: Ярко выраженная текстура и сучки создают классический «деревянный» вид.
-
Приятный аромат: Наполняет помещение запахом хвойного леса.
Вагонка из лиственницы
-
Феноменальная прочность и долговечность: Сравнима с дубом, устойчива к влаге и гниению.
-
Огнестойкость: Самая высокая среди хвойных пород.
-
Красота: Богатая текстура и разнообразие оттенков.
-
Со временем твердеет: От воздействия воды становится прочнее (идеально для улицы, бани).
Итог:
-
Липа — лучший выбор для бани и парной.
-
Хвоя — оптимальный вариант для бюджетной отделки жилых помещений.
-
Лиственница — премиум-класс для помещений с повышенной влажностью и уличной отделки.
Наш ассортимент
Евровагонка сосна цена в Перми
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| Экстра без сучка | 12,5 * 88 | 2,0; 2,2; 2,5; 2,7; 3,0 | 900 |
| А срощ | 12,5*88 | 2,2; 3,0 | 750 |
| А | 12,5*88 | 2,0; 2,2; 2,7 | 800 |
| В срощ | 12,5*88 | 3,0 | 680-10% |
| В | 12,5*88 | 3,0 | 650 |
| ПП | 12,5*88 | 2,7; 3,0 | 400 |
| С | 12,5*88 |
Вагонка сосна штиль цена в Перми
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| Экстра | 12,5*130 | 2,0; 2,2; | 1200 |
| А | 12,5*130 | 2,0; 2,2; | 1000 |
| А срощ. | 12,5*130 | 2,0; 2,2; | 850 |
| В | 12,5*130 | 2,0; 2,2; | 750 |
| В срощ. | 12,5*130 | 2,0; 2,2; | 700 |
| С | 12,5*130 | 2,0; 2,2; | 500 |
Вагонка хвоя штиль
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| АВ | 12,5*115 | 2,0; 2,5; 3,0 | 850-5% |
Вагонка хвоя штиль цена в Перми
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| АВ | 13,0*135 | 2,0; 2,5; 3,0 ; 4,0 | 750 |
| С | 13,0*135 | 3,0 | 430 |
Евровагонка хвоя цена в Перми
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| АВ | 12,5*90 | 2,0; 2,5; 3,0 | 630 |
Вагонка сосна штиль
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| Экстра без сучка | 15,0*83 | 1,9-3,0 | 1200 |
| Экстра без сучка | 15,0*83 | 1,0-1,8 | 1000 |
| Экстра без сучка | 15,0*83 | 0,5-0,9 | 700 |
| АВ | 15,0*83 | 1,0-3,0 | 750 |
| АВ | 15,0*83 | 0,5-0,9 | 500 |
| С | 15,0*83 | 0,5-3,0 | 360 |
| АВ | 15,0*80 | 1950 | 630 |
Вагонка Лиственница цена в Перми
| Сорт | Сечение | Длины | Цена м.кв |
| В | 12,5*88 | 2,5 | 990 |
| А срощ. | 12,5*88 | 3,0 | 1100 |
Евровагонка липа
| Сорт | Сечение | Длины,м | Цена,м2 |
| Экстра | 15*88 | 0,4 ; 0,5 | 380 |
| Экстра | 15*88 | 0,6 ; 0,7 | 480 |
| Экстра | 15*88 | 0,8 ; 0,9 | 580 |
| Экстра | 15*88 | 1.0 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,1 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,2 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,3 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,4 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,5 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,6 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,7 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,8 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,9 | 1250 |
| Экстра | 15*88 | 2.0 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,1 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,2 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,3 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,4 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,5 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,6 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,7 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,8 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 2,9 | 1680 |
| Экстра | 15*88 | 3.0 | 1680 |
Евровагонка липа
| Сорт | Сечение | Длины,м | Цена,м2 |
| А | 15*88 | 0,4; 0,5 | 300 |
| А | 15*88 | 0,6; 0,7 | 380 |
| А | 15*88 | 0,8; 0,9 | 480 |
| А | 15*88 | 1 | 850 |
| А | 15*88 | 1,1 | 850 |
| А | 15*88 | 1,2 | 850 |
| А | 15*88 | 1,3 | 850 |
| А | 15*88 | 1,4 | 850 |
| А | 15*88 | 1,5 | 850 |
| А | 15*88 | 1,6 | 850 |
| А | 15*88 | 1,7 | 850 |
| А | 15*88 | 1,8 | 850 |
| А | 15*88 | 1,9 | 1000 |
| А | 15*88 | 2 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,1 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,2 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,3 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,4 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,5 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,6 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,7 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,8 | 1450 |
| А | 15*88 | 2,9 | 1450 |
| А | 15*88 | 3 | 1450 |
Евровагонка липа
| Сорт | Сечение | Длины,м | Цена,м2 |
| ВС | 15*88 | 0,4:0,5 | 220 |
| ВС | 15*88 | 0,6;0,7;0,8 | 280 |
| ВС | 15*88 | 0,9 | 380 |
| ВС | 15*88 | 1 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,1 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,2 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,3 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,4 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,5 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,6 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,7 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,8; 1,9 | 590 |
| ВС | 15*88 | 2 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,1 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,2 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,3 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,4 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,5 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,6 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,7 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,8 | 690 |
| ВС | 15*88 | 2,9 | 690 |
| ВС | 15*88 | 3 | 690 |
Вагонка липа Штиль
| Сорт | Сечение | Длины,м. | Цена, м2 |
| Экстра | 15*88 | 0,4; 0,5 | 380 |
| Экстра | 15*88 | 0,6; 07 | 480 |
| Экстра | 15*88 | 0,8;0,9 | 580 |
| Экстра | 15*88 | 1 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,1 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,2 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,3 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,4 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,5 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,6 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,7 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,8 | 930 |
| Экстра | 15*88 | 1,9 | 1250 |
| Экстра | 15*88 | 2 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,1 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,2 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,3 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,4 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,5 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,6 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,7 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,8 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 2,9 | 1730 |
| Экстра | 15*88 | 3 | 1730 |
Вагонка липа Штиль
| Сорт | Сечение | Длины,м. | Цена, м2 |
| А | 15*88 | 0,4; 0,5 | 300 |
| А | 15*88 | 0,6; 07 | 380 |
| А | 15*88 | 0,8;0,9 | 480 |
| А | 15*88 | 1 | 850 |
| А | 15*88 | 1,1 | 850 |
| А | 15*88 | 1,2 | 850 |
| А | 15*88 | 1,3 | 850 |
| А | 15*88 | 1,4 | 850 |
| А | 15*88 | 1,5 | 850 |
| А | 15*88 | 1,6 | 850 |
| А | 15*88 | 1,7 | 850 |
| А | 15*88 | 1,8 | 850 |
| А | 15*88 | 1,9 | 1000 |
| А | 15*88 | 2 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,1 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,2 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,3 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,4 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,5 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,6 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,7 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,8 | 1500 |
| А | 15*88 | 2,9 | 1500 |
| А | 15*88 | 3 | 1500 |
Вагонка липа Штиль
| Сорт | Сечение | Длины,м. | Цена, м2 |
| ВС | 15*88 | 0,4:0,5 | 220 |
| ВС | 15*88 | 0,6;0,7;0,8 | 280 |
| ВС | 15*88 | 0,9 | 380 |
| ВС | 15*88 | 1 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,1 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,2 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,3 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,4 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,5 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,6 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,7 | 530 |
| ВС | 15*88 | 1,8; 1,9 | 590 |
| ВС | 15*88 | 2 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,1 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,2 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,3 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,4 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,5 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,6 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,7 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,8 | 700 |
| ВС | 15*88 | 2,9 | 700 |
| ВС | 15*88 | 3 | 700 |
Вагонка липа STS
| Сорт | Сечение | Длины,м. | Цена, м2 |
| Экстра | 15*100 | 04; 05 | 800 |
| Экстра | 15*100 | 0,6; 0,7 | 800 |
| Экстра | 15*100 | 0,8; 0,9 | 800 |
| Экстра | 15*100 | 1 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,1 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,2 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,3 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,4 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,5 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,6 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,7 | 1600 |
| Экстра | 15*100 | 1,8 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 1,9 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,1 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,2 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,3 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,4 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,5 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,6 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,7 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,8 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 2,9 | 2200 |
| Экстра | 15*100 | 3 | 2200 |
Вагонка липа STS
| Сорт | Сечение | Длины,м. | цена, м2 |
| А | 15*100 | 04; 05 | 700 |
| А | 15*100 | 0,6; 0,7 | 700 |
| А | 15*100 | 0,8; 0,9 | 700 |
| А | 15*100 | 1 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,1 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,2 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,3 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,4 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,5 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,6 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,7 | 1400 |
| А | 15*100 | 1,8 | 2000 |
| А | 15*100 | 1,9 | 2000 |
| А | 15*100 | 2 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,1 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,2 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,3 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,4 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,5 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,6 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,7 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,8 | 2000 |
| А | 15*100 | 2,9 | 2000 |
| А | 15*100 | 3 | 2000 |
Вагонка липа STS
| Сорт | Сечение | Длины,м. | Цена, м2 |
| ВС | 15*100 | 04; 05 | 530 |
| ВС | 15*100 | 0,6; 0,7 | 530 |
| ВС | 15*100 | 0,8; 0,9 | 530 |
| ВС | 15*100 | 1 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,1 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,2 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,3 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,4 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,5 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,6 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,7 | 590 |
| ВС | 15*100 | 1,8 | 700 |
| ВС | 15*100 | 1,9 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,1 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,2 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,3 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,4 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,5 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,6 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,7 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,8 | 700 |
| ВС | 15*100 | 2,9 | 700 |
| ВС | 15*100 | 3 | 700 |
Преимущества нашей вагонки
- Производство полного цикла — от бревна до готового изделия.
- Современное оборудование A-COSTA (Италия) для идеальной геометрии профиля.
- Строгий контроль качества на каждом этапе.
- Собственные складские площади в Перми — всегда в наличии.
- Опыт работы более 10 лет и надёжная репутация.
Почему стоит купить вагонку у нас
Мы производим и реализуем вагонку в Перми по оптовым и розничным ценам, гарантируем высокое качество и быстрые сроки поставки. Наша продукция востребована как для строительства и ремонта, так и для отделки бань и саун.
Если вы ищете, где купить вагонку в Перми напрямую от производителя, — обращайтесь в Юго-Камский цех деревообработки.















